Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nackband samt en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 62,00 | 58,00 |
Vit
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 135 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.14 kg |
| Nettovikt | 0.126 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.3 kg |
| Bruttovolym | 0.00058 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.032 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 1264 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 1620 st |
| Lagersaldo | 652 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 3470 st |
| Lagersaldo | 2909 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 3730 st |
| Lagersaldo | 4379 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 3550 st |
| Lagersaldo | 4422 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 1650 st |
| Lagersaldo | 1754 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 530 st |
| Lagersaldo | 171 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 90 st |
| Lagersaldo | 112 st |
| Lagersaldo inkommande 20260224 | 40 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |